
Gerlinéa Pudding Vanille Karamel 630ML
Productbeschrijving
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, vanille karamel smaak.
AlgemeenGerlinéa Pudding Vanille Karamel is een maaltijdvervangende kant-en-klare pudding. Smelt helemaal voor de smeuïge structuur van de Gerlinéa pudding vanille karamel!
Gerlinéa Pudding Vanille Karamel
- Slechts 208 kcal
- Rijk aan eiwitten
- 1 pudding = 208 kcal
- 3 x maaltijden
- Optimale selectie van vitaminen en mineralen*
*Deze pudding is minstens bron van: vitamine A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12, fosfor, IJzer, jood, zink & koper.
Afvallen?
Het gebruik van 2 Gerlinéa maaltijdvervangers per dag en een 3e evenwichtige & caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkte dieet draagt bij tot verantwoord gewichtsverlies.
Op gewicht blijven?
De vervanging van 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet door 1 van je favoriete Gerlinéa maaltijdvervangers draagt bij tot gewichtsbehoud.
Ingrediënten
Magere melk water suiker melkeiwitten gemodificeerd tapioca zetmeel plantaardige oliën (raapzaad, soja)
aroma zuurteregelaar: natriumcitraat emulgatoren: mono-en diglyceriden van vetzuren geleermiddelen: carrageen en guarpitmeel
mineralen (kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumhydroxide, kaliumjodide)
vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
kleurstof: caroteen
Voeding
Per 100 g | % RI* per 100 g | Per pudding 210 g | % RI* Per 210 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 417 kJ | 876 kJ | ||
99 kcal | 208 kcal | |||
Vetten | 2,6 g | 5,5 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,6 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 25 g | ||
waarvan suikers | 8,6 g | 18 g | ||
Vezels | 1,0 g | 2,1 g | ||
Eiwitten | 6,4 g | 13 g | ||
Zout | 0,25 g | 0,53 g | ||
Vitamine A | 173 µg | 22% | 363 µg | 45% |
Vitamine D | 1,2 µg | 24% | 2,5 µg | 50% |
Vitamine E | 3,8 mg | 32% | 8,0 mg | 67% |
Vitamine K** | 11 µg | 15% | 23 µg | 31% |
Vitamine C | 29 mg | 36% | 61 mg | 76% |
Thiamine (B1) | 0,23 mg | 21% | 0,48 mg | 44% |
Riboflavine (B2) | 0,43 mg | 31% | 0,90 mg | 65% |
Niacine (B3) | 4,8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 0,26 mg | 19% | 0,55 mg | 39% |
Foliumzuur | 69,0 µg | 35% | 145 µg | 72% |
Vitamine B12 | 0,92 µg | 37% | 1,9 µg | 77% |
Biotine | 17 µg | 34% | 36 µg | 71% |
Pantotheenzuur | 1,0 mg | 17% | 2,1 mg | 35% |
Kalium*** | 287 mg | 14% | 603 mg | 30% |
Calcium | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Fosfor | 139 mg | 20% | 292 mg | 42% |
Magnesium | 54,0 mg | 14% | 113 mg | 30% |
IJzer | 2,3 mg | 16% | 4,8 mg | 35% |
Zink | 1,8 mg | 18% | 3,8 mg | 38% |
Koper | 0,19 mg | 19% | 0,40 mg | 40% |
Mangaan | 0,32 mg | 16% | 0,67 mg | 34% |
Seleen | 8,6 µg | 16% | 18 µg | 33% |
Jood | 39,0 µg | 26% | 81,9 µg | 55% |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
per 100g | Per pudding 210 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 417 | 876 | |
Energie (kcal) | 99 | 208 | |
Vet (g) | 2.6 | 5.5 | |
waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.6 | |
Koolhydraten (g) | 12 | 25 | |
waarvan suikers (g) | 8.6 | 18 | |
Vezel (g) | 1 | 2.1 | |
Eiwitten (g) | 6.4 | 13 | |
Zout (g) | 0.25 | 0.53 | |
Vitamine A (µg) | 173 | 363 | |
Vitamine D (µg) | 1.2 | 2.5 | |
Vitamine E (mg) | 3.8 | 8 | |
Vitamine K (µg) | 11 | 23 | |
Vitamine C (mg) | 29 | 61 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.23 | 0.48 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.43 | 0.9 | |
Niacine (mg) | 4.8 | 10 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.26 | 0.55 | |
Foliumzuur (µg) | 69 | 145 | |
Vitamine B12 (µg) | 0.92 | 1.9 | |
Biotine (µg) | 17 | 36 | |
Panthoteenzuur (mg) | 1 | 2.1 | |
Kalium (mg) | 287 | 603 | |
Calcium (mg) | 120 | 252 | |
Fosfor (mg) | 139 | 292 | |
IJzer (mg) | 2.3 | 4.8 | |
Magnesium (mg) | 54 | 113 | |
Zink (mg) | 1.8 | 3.8 | |
Koper (mg) | 0.19 | 0.4 | |
Mangaan (mg) | 0.32 | 0.67 | |
Seleen (µg) | 8.6 | 18 | |
Jodium (µg) | 39 | 81.9 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI per 100 g | Per pudding 210 g | % RI Per 210 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 417 kj | 876 kj | ||
Energie | 99 kcal | 208 kcal | ||
Vet | 2.6 g | 5.5 g | ||
waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.6 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 25 g | ||
waarvan suikers | 8.6 g | 18 g | ||
Vezel | 1 g | 2.1 g | ||
Eiwitten | 6.4 g | 13 g | ||
Zout | 0.25 g | 0.53 g | ||
Vitamine A | 173 µg | 22% | 363 µg | 45% |
Vitamine B6 | 0.26 mg | 19% | 0.55 mg | 39% |
Vitamine B12 | 0.92 µg | 37% | 1.9 µg | 77% |
Vitamine C | 29 mg | 36% | 61 mg | 76% |
Vitamine D | 1.2 µg | 24% | 2.5 µg | 50% |
Vitamine E | 3.8 mg | 32% | 8 mg | 67% |
Vitamine K | 11 µg | 15% | 23 µg | 31% |
Thiamine (B1) | 0.23 mg | 21% | 0.48 mg | 44% |
Riboflavine (B2) | 0.43 mg | 31% | 0.9 mg | 65% |
Niacine | 4.8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 69 µg | 35% | 145 µg | 72% |
Pantotheenzuur | 1 mg | 17% | 2.1 mg | 35% |
Biotine | 17 µg | 34% | 36 µg | 71% |
Calcium | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Koper | 0.19 mg | 19% | 0.4 mg | 40% |
Jodium | 39 µg | 26% | 81.9 µg | 55% |
Ijzer | 2.3 mg | 16% | 4.8 mg | 35% |
Magnesium | 54 mg | 14% | 113 mg | 30% |
Mangaan | 0.32 mg | 16% | 0.67 mg | 34% |
Fosfor | 139 mg | 20% | 292 mg | 42% |
Kalium | 287 mg | 14% | 603 mg | 30% |
Selenium | 8.6 µg | 16% | 18 µg | 33% |
Zink | 1.8 mg | 18% | 3.8 mg | 38% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
Voedingswaarden andere tekst
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Daarnaast is het belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Waarschuwingen
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
-
Modifast
Protein Shape Pudding Choco... | 405GR -35%17,4526,85
-
Modifast
Intensive Drink Chocolade | 236ML -35%1,983,05
Dit is een geneesmiddel
Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter voor waarschuwingen, bijwerkingen, dosering en duur van het gebruik. Sommige geneesmiddelen kunnen niet in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.
Iberogast Druppels | 20ML
Gebruiksbeperking:
#Raadpleeg arts als tijdens het gebruik klachten optreden, zoals ongewild gewichtsverlies of herhaald overgeven of slikklachten of bloedbraken of zwarte, brijige ontlasting of bij het vermoeden van een maagzweer
#Stop met het gebruik en raadpleeg arts bij optreden gele verkleuring huid of ogen, donkere urine, kleurloze ontlasting of pijn in de bovenbuik
#Bevat 31% ethanol. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
Risicowaarschuwing:
#Stop direct met het gebruik bij geel worden van de huid of de ogen, donkere urine, kleurloze ontlasting, pijn in de bovenbuik en neem contact op met een arts.
Heeft u vragen over geneesmiddelen?
Onze klantenservice is op werkdagen van 9:00 uur tot 21:30 uur telefonisch en per mail bereikbaar. Op zaterdag van 12:30 tot 17:30, en op zondag van 12:30 - 20:30. We streven ernaar om binnen 30 minuten te reageren op uw vraag. Zolang uw vraag niet beantwoord is raden wij u aan de aankoop uit te stellen.
Let op:
U mag geneesmiddelen niet terugsturen en u krijgt uw geld niet terug. Het is belangrijk om ongebruikte geneesmiddelen op de juiste manier weg te gooien, volgens de voorschriften van uw lokale apotheek, om mogelijke risico's voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.9,59-
WeCare
Low Sugar Choco Break Bar | 64,5GR -35%3,675,65
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier