
Gerlinéa Maaltijdrepen Karamel 12ST
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 36 stuks beschikbaar
- Maandag voor 21:30 uur besteld, dinsdag in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Reep met melkchocolade en karamelsmaak met suiker en zoetstof, maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing.
AlgemeenGerlinéa Maaltijdrepen Karamel is een maaltijdvervangende reep met karamelsmaak. Per 2 repen bevatten slechts 237 kcal, zijn een brond van eiwitten en zitten boordevol vitaminen en mineralen. Ideaal voor onderweg!
Gerlinéa Maaltijdrepen Karamel:
- Bron van eiwitten
- Bevat 13 vitaminen en 10 mineralen
- 1 maaltijd = 2 repen
- 1 maaltijd = 237 kcal
- 12 x repen = 6 maaltijden
Tip: Variatie is de sleutel tot succes! bekijk ook eens de andere maaltijdvervangers van Gerlinéa!
Ingrediënten
Melkchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter*, magere melkpoeder, weipoeder, cacaomassa*, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanillearoma)
melkeiwitten
tarwegluten
fructosestroop
stabilisator: sorbitolen
glucosestroop
fructooligosaccharidenstroop
suiker
mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jodium, selenium)
zonnebloemolie
weipoeder
aroma
magere cacaopoeder*
vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine)
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergietekst
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten), en sesamzaad bevatten.Voeding
Per 100 g | % RI* per 100 g | Per maaltijd 62 g | % RI* per maaltijd 62 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1609 kJ | 998 kJ | ||
383 kcal | 237 kcal | |||
Vetten | 11 g | 6,8 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 5,4 g | 3,3 g | ||
Koolhydraten | 49 g | 30 g | ||
waarvan suikers | 34 g | 21 g | ||
waarvan polyolen | 9,3 g | 5,8 g | ||
Vezels | 3,3 g | 2,0 g | ||
Eiwitten | 24 g | 15 g | ||
Zout | 0,75 g | 0,47 g | ||
Vitamine A | 394 µg | 49% | 244 µg | 31% |
Vitamine D | 4,4 µg | 88% | 2,7 µg | 55% |
Vitamine E | 6,1 mg | 51% | 3,8 mg | 32% |
Vitamine K** | 52 µg | 69% | 32 µg | 43% |
Vitamine C | 48 mg | 60% | 30 mg | 37% |
Thiamine (B1) | 1,0 mg | 91% | 0,62 mg | 56% |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,74 mg | 53% |
Niacine (B3) | 8,8 mg | 55% | 5,5 mg | 34% |
Vitamine B6 | 0,75 mg | 54% | 0,47 mg | 33% |
Foliumzuur | 148 µg | 74 % | 91,8 µg | 46% |
Vitamine B12 | 2,4 µg | 96% | 1,5 µg | 60% |
Biotine | 77 µg | 154% | 48 µg | 95% |
Pantotheenzuur | 4,3 mg | 72% | 2,7 mg | 44% |
Kalium | 835 mg | 42% | 518 mg | 26% |
Calcium | 420 mg | 53% | 260 mg | 33% |
Fosfor | 625 mg | 89% | 388 mg | 55% |
Magnesium | 193 mg | 51% | 120 mg | 32% |
IJzer | 8,9 mg | 64% | 5,5 mg | 39% |
Zink | 6,0 mg | 60% | 3,7 mg | 37% |
Koper | 0,59 mg | 59% | 0,37 mg | 37% |
Mangaan | 1,2 mg | 60% | 0,74 mg | 37% |
Seleen | 28 µg | 51% | 17 µg | 32% |
Jood | 74 µg | 49% | 45,9 µg | 31% |
* RI = Referentie-Inname | ||||
** Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per maaltijd 62 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1609 | 998 | |
Energie (kcal) | 383 | 237 | |
Vet (g) | 11 | 6.8 | |
waarvan verzadigd (g) | 5.4 | 3.3 | |
Koolhydraten (g) | 49 | 30 | |
waarvan suikers (g) | 34 | 21 | |
waarvan polyolen (g) | 9.3 | 5.8 | |
Vezel (g) | 3.3 | 2 | |
Eiwitten (g) | 24 | 15 | |
Zout (g) | 0.75 | 0.47 | |
Vitamine A (µg) | 394 | 244 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.75 | 0.47 | |
Vitamine B12 (µg) | 2.4 | 1.5 | |
Vitamine C (mg) | 48 | 30 | |
Vitamine D (µg) | 4.4 | 2.7 | |
Vitamine E (mg) | 6.1 | 3.8 | |
Vitamine K (µg) | 52 | 32 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1 | 0.62 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | 0.74 | |
Niacine (mg) | 8.8 | 5.5 | |
Foliumzuur (µg) | 148 | 91.8 | |
Panthoteenzuur (mg) | 4.3 | 2.7 | |
Biotine (µg) | 77 | 48 | |
Calcium (mg) | 420 | 260 | |
Koper (mg) | 0.59 | 0.37 | |
Jodium (µg) | 74 | 45.9 | |
IJzer (mg) | 8.9 | 5.5 | |
Magnesium (mg) | 193 | 120 | |
Mangaan (mg) | 1.2 | 0.74 | |
Fosfor (mg) | 625 | 388 | |
Kalium (mg) | 835 | 518 | |
Seleen (µg) | 28 | 17 | |
Zink (mg) | 6 | 3.7 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI per 100 g | Per maaltijd 62 g | % RI per maaltijd 62 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1609 kJ | 998 kJ | ||
Energie | 383 kcal | 237 kcal | ||
Vet | 11 g | 6.8 g | ||
waarvan verzadigd | 5.4 g | 3.3 g | ||
Koolhydraten | 49 g | 30 g | ||
waarvan suikers | 34 g | 21 g | ||
waarvan polyolen | 9.3 g | 5.8 g | ||
Vezel | 3.3 g | 2 g | ||
Eiwitten | 24 g | 15 g | ||
Zout | 0.75 g | 0.47 g | ||
Vitamine A | 394 µg | 49% | 244 µg | 31% |
Vitamine B6 | 0.75 mg | 54% | 0.47 mg | 33% |
Vitamine B12 | 2.4 µg | 96% | 1.5 µg | 60% |
Vitamine C | 48 mg | 60% | 30 mg | 37% |
Vitamine D | 4.4 µg | 88% | 2.7 µg | 55% |
Vitamine E | 6.1 mg | 51% | 3.8 mg | 32% |
Vitamine K | 52 µg | 69% | 32 µg | 43% |
Thiamine (B1) | 1 mg | 91% | 0.62 mg | 56% |
Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.74 mg | 53% |
Niacine | 8.8 mg | 55% | 5.5 mg | 34% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 148 µg | 74% | 91.8 µg | 46% |
Pantotheenzuur | 4.3 mg | 72% | 2.7 mg | 44% |
Biotine | 77 µg | 154% | 48 µg | 95% |
Calcium | 420 mg | 53% | 260 mg | 33% |
Koper | 0.59 mg | 59% | 0.37 mg | 37% |
Jodium | 74 µg | 49% | 45.9 µg | 31% |
Ijzer | 8.9 mg | 64% | 5.5 mg | 39% |
Magnesium | 193 mg | 51% | 120 mg | 32% |
Mangaan | 1.2 mg | 60% | 0.74 mg | 37% |
Fosfor | 625 mg | 89% | 388 mg | 55% |
Kalium | 835 mg | 42% | 518 mg | 26% |
Selenium | 28 µg | 51% | 17 µg | 32% |
Zink | 6 mg | 60% | 3.7 mg | 37% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname
Waarschuwingen
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Meer uit ons assortiment:
Gerlinéa Proteïne Maaltijdreep Framb... | 12ST
-25%10,9414,59Modifast Protein Shape Reep Pistache | 6ST
-25%6,979,29Healthypharm Ibuprofen Spiergel 5% | 75ML
5,49Isostar High Protein Sport Bar Stra... | 3ST
-25%4,495,99Gerlinéa Maaltijdreep Intense Dark C... | 12ST
-25%10,6414,19
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier