
Gerlinéa Rijstwafel Chocolade Hazelnoot 142GR
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 25 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Ideaal als een lekker en caloriearm tussendoortje.
AlgemeenGerlinéa Rijstwafel Chocolade Hazelnoot is een verantwoord tussendoortje. Deze krokante wafels zijn vol van smaak en bovendien lekker verantwoord. Door de gepofte bruine rijst zijn ze een bron van vezels, terwijl elke rijstwafel slechts 84 calorieën bevat.
Gerlinéa Rijstwafel Chocolade Hazelnoot:
- Bron van vezels
- Slechts 84 kcal per wafel
- 4 zakjes x 2 wafels (35,5g) = 8 wafels
- Ideaal en lekker en caloriearm tussendoortje
Ingrediënten
Bruine rijst 50% melkchocolade 46% (suiker, cacaoboter, cacaomassa, magere melkpoeder, watervrije boter (melk), emulgator (sojalecithine), natuurlijk aroma's) geroosterde maïskiemen geroosterde hazelnoten 2,3% natuurlijke aroma's
Voeding
Per 100g | % RI* per 100g | Per wafel | % RI* per wafel | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1997 kJ | 24 | 354 kJ | 4 |
476 kcal | 24 | 84 kcal | 4 | |
Vetten | 19 g | 27 | 3,4 g | 5 |
waarvan verzadigde vetzuren | 9,0 g | 45 | 1,6 g | 8 |
Koolhydraten | 66 g | 25 | 12 g | 5 |
waarvan suikers | 26 g | 29 | 4,6 g | 5 |
Vezels | 4,5 g | 0,8 g | ||
Eiwitten | 8,0 g | 16 | 1,4 g | 3 |
Zout | 0,09 g | 2 | 0,02 g | 0 |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Berekende voedingswaarden
per 100g | Per wafel | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1997 | 354 | |
Energie (kcal) | 476 | 84 | |
Vet (g) | 19 | 3.4 | |
waarvan verzadigd (g) | 9 | 1.6 | |
Koolhydraten (g) | 66 | 12 | |
waarvan suikers (g) | 26 | 4.6 | |
Vezel (g) | 4.5 | 0.8 | |
Eiwitten (g) | 8 | 1.4 | |
Zout (g) | 0.09 | 0.02 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100g | % RI per 100g | |
---|---|---|
Energie | 1997 kj | 24% |
Energie | 476 kcal | 24% |
Vet | 19 g | 27% |
waarvan verzadigd | 9 g | 45% |
Koolhydraten | 66 g | 25% |
waarvan suikers | 26 g | 29% |
Vezel | 4.5 g | |
Eiwitten | 8 g | 16% |
Zout | 0.09 g | 2% |
Referentie-Inname Declaratie
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal).
Meer uit ons assortiment:
Vitals Guarboonvezels | 200GR
-20%19,9324,95Consenza Glutenvrije Chocolade Rijst... | 100GR
2,39Xpel Hair Care Argan Oil Conditioner | 300ML
2,99Xpel Hair Care Argan Oil Shampoo | 300ML
2,99Evi Line Henna Cure & Care Condition... | 400ML
3,80
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Andere klanten kochten ook:
Modifast Protein Shape Reep Pistache | 6ST
-35%6,9510,69WeCare Crunchy Dark Choco Bars | 6ST
-35%2,203,39Gerlinéa Vanille Citroen Koekjes | 24ST
3,69De Rit Kikkererwten Chips Sour cre... | 75GR
2,99Damhert Low carb Sprits Chocolade | 120GR
3,34
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier