
Gerlinéa Drinkmaaltijd Vanille 236ML
*Gebaseerd op adviesprijs
- Gratis verzending vanaf € 25 binnen NL
- Op voorraad: meer dan 50 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 20:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, vanillesmaak.
Wat is Gerlinéa Drinkmaaltijd Vanille 236ML?
Gerlinéa Drinkmaaltijd Vanille is een complete en kant-en-klare afslank drink met de heerlijke smaak van vanille. Deze eiwitrijke maaltijdvervanger past uitstekend in een caloriearm dieet en helpt je om je gewicht te beheersen. De Gerlinéa Drinkmaaltijd Vanille bevat slechts 219 kcal en is gemakkelijk mee te nemen.Gerlinéa Drinkmaaltijd Vanille:- Volwaardige maaltijd met 219 calorieën
- Rijk aan eiwitten en vezels
- 11 vitaminen en 9 mineralen
- Kant-en-klaar, dus perfect voor onderweg!
Goed schudden en koud serveren.
Andere varianten
Ingrediënten
Magere melk, glucosestroop, water, melkeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat) verdikkingsmiddelen: cellulose cellulosegom en carrageen aromas vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K) kleurstof: caroteen
Voeding
| Per 100 ml | % RI* per 100 ml | Per flesje 236 ml | % RI* Per flesje 236 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 394 kJ | 930 kJ | ||
| 93 kcal | 219 kcal | |||
| Vetten | 1,8 g | 4,2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,7 g | ||
| Koolhydraten | 12 g | 28 g | ||
| waarvan suikers | 8,2 g | 19 g | ||
| Vezels | 1,6 g | 3,8 g | ||
| Eiwitten | 6,5 g | 15 g | ||
| Zout | 0,19 g | 0,45 g | ||
| Vitamine A | 119 µg | 15% | 281 µg | 35% |
| Vitamine D | 0,77 µg | 15% | 1,8 µg | 36% |
| Vitamine E | 1,6 mg | 13% | 3,8 mg | 31% |
| Vitamine K** | 10 µg | 13% | 24 µg | 31% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% | 113 mg | 142% |
| Thiamine (B1) | 0,16 mg | 15% | 0,38 mg | 34% |
| Riboflavine (B2) | 0,21 mg | 15% | 0,50 mg | 35% |
| Niacine (B3) | 2,4 mg | 15% | 5,7 mg | 35% |
| Vitamine B6 | 0,19 mg | 14% | 0,45 mg | 32% |
| Foliumzuur | 39,0 µg | 20% | 92,0 µg | 46% |
| Vitamine B12 | 0,55 µg | 22% | 1,3 µg | 52% |
| Biotine | 9,2 µg | 18% | 22 µg | 43% |
| Pantotheenzuur | 1,0 mg | 17% | 2,4 mg | 39% |
| Kalium*** | 236 mg | 12% | 557 mg | 28% |
| Calcium | 114 mg | 14% | 269 mg | 34% |
| Fosfor | 102 mg | 15% | 241 mg | 34% |
| Magnesium | 52 mg | 14% | 123 mg | 33% |
| IJzer | 1,9 mg | 14% | 4,5 mg | 32% |
| Zink | 1,6 mg | 16% | 3,8 mg | 38% |
| Koper | 0,15 mg | 15% | 0,35 mg | 35% |
| Mangaan | 0,28 mg | 14% | 0,66 mg | 33% |
| Seleen | 9,6 µg | 17% | 23 µg | 41% |
| Jood | 27,0 µg | 18% | 63,7 µg | 42% |
| * RI = Referentie-Inname. | ||||
| **Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
| ***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
| Per 100ml | Per flesje 236 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 394 | 930 | |
| Energie (kcal) | 93 | 219 | |
| Vet (g) | 1.8 | 4.2 | |
| waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.7 | |
| Koolhydraten (g) | 12 | 28 | |
| waarvan suikers (g) | 8.2 | 19 | |
| Vezel (g) | 1.6 | 3.8 | |
| Eiwitten (g) | 6.5 | 15 | |
| Zout (g) | 0.19 | 0.45 | |
| Vitamine A (µg) | 119 | 281 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0.45 | |
| Vitamine B12 (µg) | 0.55 | 1.3 | |
| Vitamine C (mg) | 48 | 113 | |
| Vitamine D (µg) | 0.77 | 1.8 | |
| Vitamine E (mg) | 1.6 | 3.8 | |
| Vitamine K (µg) | 10 | 24 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.16 | 0.38 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.21 | 0.5 | |
| Niacine (mg) | 2.4 | 5.7 | |
| Foliumzuur (µg) | 39 | 92 | |
| Panthoteenzuur (mg) | 1 | 2.4 | |
| Biotine (µg) | 9.2 | 22 | |
| Calcium (mg) | 114 | 269 | |
| Koper (mg) | 0.15 | 0.35 | |
| Jodium (µg) | 27 | 63.7 | |
| IJzer (mg) | 1.9 | 4.5 | |
| Magnesium (mg) | 52 | 123 | |
| Mangaan (mg) | 0.28 | 0.66 | |
| Fosfor (mg) | 102 | 241 | |
| Kalium (mg) | 236 | 557 | |
| Seleen (µg) | 9.6 | 23 | |
| Zink (mg) | 1.6 | 3.8 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
| Per 100 ml | % RI per 100 ml | Per flesje 236 ml | % RI Per flesje 236 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 394 kJ | 930 kJ | ||
| Energie | 93 kcal | 219 kcal | ||
| Vet | 1.8 g | 4.2 g | ||
| waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.7 g | ||
| Koolhydraten | 12 g | 28 g | ||
| waarvan suikers | 8.2 g | 19 g | ||
| Vezel | 1.6 g | 3.8 g | ||
| Eiwitten | 6.5 g | 15 g | ||
| Zout | 0.19 g | 0.45 g | ||
| Vitamine A | 119 µg | 15% | 281 µg | 35% |
| Vitamine B6 | 0.19 mg | 14% | 0.45 mg | 32% |
| Vitamine B12 | 0.55 µg | 22% | 1.3 µg | 52% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% | 113 mg | 142% |
| Vitamine D | 0.77 µg | 15% | 1.8 µg | 36% |
| Vitamine E | 1.6 mg | 13% | 3.8 mg | 31% |
| Vitamine K | 10 µg | 13% | 24 µg | 31% |
| Thiamine (B1) | 0.16 mg | 15% | 0.38 mg | 34% |
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15% | 0.5 mg | 35% |
| Niacine | 2.4 mg | 15% | 5.7 mg | 35% |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 39 µg | 20% | 92 µg | 46% |
| Pantotheenzuur | 1 mg | 17% | 2.4 mg | 39% |
| Biotine | 9.2 µg | 18% | 22 µg | 43% |
| Calcium | 114 mg | 14% | 269 mg | 34% |
| Koper | 0.15 mg | 15% | 0.35 mg | 35% |
| Jodium | 27 µg | 18% | 63.7 µg | 42% |
| Ijzer | 1.9 mg | 14% | 4.5 mg | 32% |
| Magnesium | 52 mg | 14% | 123 mg | 33% |
| Mangaan | 0.28 mg | 14% | 0.66 mg | 33% |
| Fosfor | 102 mg | 15% | 241 mg | 34% |
| Kalium | 236 mg | 12% | 557 mg | 28% |
| Selenium | 9.6 µg | 17% | 23 µg | 41% |
| Zink | 1.6 mg | 16% | 3.8 mg | 38% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
Voedingswaarden andere tekst
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Referentie-Inname Declaratie
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname.
Verplichte additieven informatie
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Waarschuwingen
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
-
BonVita
Coconut Dark Chocolate Bar | 40GR 0,99
-
DieetPro
Shake - Vanille | 500GR Advies van
fabrikant 30,7517,98*Gebaseerd op adviesprijs
-
BonVita
Nougat Dark Chocolate Bar | 40GR 1,05
-
Jacob Hooy
Afslank Kruidendrank | 50ST 6,49
-
Diele
Pastilles Groen Menthol Sui...50GR 1,74
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Andere klanten kochten ook:
-
Gerlinéa
Drinkmaaltijd Koffie | 236ML Advies van
fabrikant 2,992,24*Gebaseerd op adviesprijs
-
Gerlinéa
Drinkmaaltijd Chocolade | 236ML Advies van
fabrikant 2,992,24*Gebaseerd op adviesprijs
-
Gerlinéa
Drinkmaaltijd Vanille | 4ST Advies van
fabrikant 11,758,81*Gebaseerd op adviesprijs
-
DieetPro
Shake - Aardbei | 500GR Advies van
fabrikant 30,7518,45*Gebaseerd op adviesprijs
-
Lucovitaal
Shakebeker Classic | 1ST 3,99
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893nu bereikbaarbel met onze drogist
- Persoonlijke chatnu onlinechat met onze drogist
- Whatsappnu bereikbaarapp met onze drogist
- Adviesformulier












