
Gerlinéa Maaltijdrepen Chocolade 12ST
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 24 stuks beschikbaar
- Maandag voor 21:30 uur besteld, dinsdag in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Reep met melkchocolade met suiker en zoetstof, maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing.
AlgemeenGerlinéa Maaltijdrepen Chocolade (12 stuks) is een maaltijdervangende reep boordevol vitaminen en mineralen en bevat lechts 234 kcal per maaltijd/reep. Tevens zijn de repen een bron van eiwitten, een volwaardige maaltijd voor onderweg dus!
Gerlinéa Maaltijdrepen Chocolade:
- Bevat 13 vitaminen en 10 mineralen
- Slechts 234 kcal per maaltijd
- Bron van eiwitten
Ingrediënten
Melkchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter*, magere melkpoeder, weipoeder, cacaomassa*, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanillearoma) melkeiwitten tarwegluten stabilisator: sorbitolen fructosestroop glucosestroop fructooligosaccharidenstroop suiker mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen) magere cacaopoeder* 3% zonnebloemolie natuurlijk cacao-aroma* vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine)
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergietekst
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten), en sesamzaad bevatten.Voeding
Per 100 g | % RI* per 100 g | Per maaltijd 62 g | % RI* per maaltijd 62 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1589 kJ | 985 kJ | ||
378 kcal | 234 kcal | |||
Vetten | 11 g | 6,8 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 5,6 g | 3,5 g | ||
Koolhydraten | 47 g | 29 g | ||
waarvan suikers | 31 g | 19 g | ||
waarvan polyolen | 9,0 g | 5,6 g | ||
Vezels | 4,8 g | 3,0 g | ||
Eiwitten | 24 g | 15 g | ||
Zout | 0,82 g | 0,51 g | ||
Vitamine A | 390 µg | 49% | 242 µg | 30% |
Vitamine D | 2,8 µg | 56% | 1,7 µg | 35% |
Vitamine E | 6,0 mg | 50% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine K** | 52 µg | 69% | 32 µg | 43% |
Vitamine C | 50 mg | 63% | 31 mg | 39% |
Thiamine (B1) | 0,93 mg | 85% | 0,58 mg | 52% |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,74 mg | 53% |
Niacine (B3) | 8,0 mg | 50% | 5,0 mg | 31% |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 50% | 0,43 mg | 31% |
Foliumzuur | 140 µg | 70% | 86,8 µg | 43% |
Vitamine B12 | 2,4 µg | 96% | 1,5 µg | 60% |
Biotine | 77 µg | 154% | 48 µg | 95% |
Pantotheenzuur | 4,3 mg | 72% | 2,7 mg | 44% |
Kalium | 873 mg | 44% | 541 mg | 27% |
Calcium | 420 mg | 53% | 260 mg | 33% |
Fosfor | 580 mg | 83% | 360 mg | 51% |
Magnesium | 193 mg | 51% | 120 mg | 32% |
IJzer | 11 mg | 79% | 6,8 mg | 49% |
Zink | 6,0 mg | 60% | 3,7 mg | 37% |
Koper | 0,67 mg | 67% | 0,42 mg | 42% |
Mangaan | 1,2 mg | 60% | 0,74 mg | 37% |
Seleen | 30 µg | 55% | 19 µg | 34% |
Jood | 108 µg | 72% | 6,70 µg | 45% |
* RI = Referentie-Inname | ||||
** Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per maaltijd 62 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1589 | 985 | |
Energie (kcal) | 378 | 234 | |
Vet (g) | 11 | 6.8 | |
waarvan verzadigd (g) | 5.6 | 3.5 | |
Koolhydraten (g) | 47 | 29 | |
waarvan suikers (g) | 31 | 19 | |
waarvan polyolen (g) | 9 | 5.6 | |
Vezel (g) | 4.8 | 3 | |
Eiwitten (g) | 24 | 15 | |
Zout (g) | 0.82 | 0.51 | |
Vitamine A (µg) | 390 | 242 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.7 | 0.43 | |
Vitamine B12 (µg) | 2.4 | 1.5 | |
Vitamine C (mg) | 50 | 31 | |
Vitamine D (µg) | 2.8 | 1.7 | |
Vitamine E (mg) | 6 | 3.7 | |
Vitamine K (µg) | 52 | 32 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.93 | 0.58 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | 0.74 | |
Niacine (mg) | 8 | 5 | |
Foliumzuur (µg) | 140 | 86.8 | |
Panthoteenzuur (mg) | 4.3 | 2.7 | |
Biotine (µg) | 77 | 48 | |
Calcium (mg) | 420 | 260 | |
Koper (mg) | 0.67 | 0.42 | |
Jodium (µg) | 108 | 6.7 | |
IJzer (mg) | 11 | 6.8 | |
Magnesium (mg) | 193 | 120 | |
Mangaan (mg) | 1.2 | 0.74 | |
Fosfor (mg) | 580 | 360 | |
Kalium (mg) | 873 | 541 | |
Seleen (µg) | 30 | 19 | |
Zink (mg) | 6 | 3.7 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI per 100 g | Per maaltijd 62 g | % RI per maaltijd 62 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1589 kJ | 985 kJ | ||
Energie | 378 kcal | 234 kcal | ||
Vet | 11 g | 6.8 g | ||
waarvan verzadigd | 5.6 g | 3.5 g | ||
Koolhydraten | 47 g | 29 g | ||
waarvan suikers | 31 g | 19 g | ||
waarvan polyolen | 9 g | 5.6 g | ||
Vezel | 4.8 g | 3 g | ||
Eiwitten | 24 g | 15 g | ||
Zout | 0.82 g | 0.51 g | ||
Vitamine A | 390 µg | 49% | 242 µg | 30% |
Vitamine B6 | 0.7 mg | 50% | 0.43 mg | 31% |
Vitamine B12 | 2.4 µg | 96% | 1.5 µg | 60% |
Vitamine C | 50 mg | 63% | 31 mg | 39% |
Vitamine D | 2.8 µg | 56% | 1.7 µg | 35% |
Vitamine E | 6 mg | 50% | 3.7 mg | 31% |
Vitamine K | 52 µg | 69% | 32 µg | 43% |
Thiamine (B1) | 0.93 mg | 85% | 0.58 mg | 52% |
Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.74 mg | 53% |
Niacine | 8 mg | 50% | 5 mg | 31% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 140 µg | 70% | 86.8 µg | 43% |
Pantotheenzuur | 4.3 mg | 72% | 2.7 mg | 44% |
Biotine | 77 µg | 154% | 48 µg | 95% |
Calcium | 420 mg | 53% | 260 mg | 33% |
Koper | 0.67 mg | 67% | 0.42 mg | 42% |
Jodium | 108 µg | 72% | 6.7 µg | 45% |
Ijzer | 11 mg | 79% | 6.8 mg | 49% |
Magnesium | 193 mg | 51% | 120 mg | 32% |
Mangaan | 1.2 mg | 60% | 0.74 mg | 37% |
Fosfor | 580 mg | 83% | 360 mg | 51% |
Kalium | 873 mg | 44% | 541 mg | 27% |
Selenium | 30 µg | 55% | 19 µg | 34% |
Zink | 6 mg | 60% | 3.7 mg | 37% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Waarschuwingen
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Droog en bij kamertemperatuur, buiten bereik van kinderen bewaren.
Keurmerken (1)
Rainforest Alliance

Dit product heeft het Rainforest Alliance-keurmerk en richt zich op natuurbehoud en het verbeteren van sociale omstandigheden in de landbouw- en bosbouwsectoren. Het programma bevordert continue verbetering en betrekt de gehele productieketen bij het streven naar duurzaamheid. Zowel individuele boerderijen als (kleinschalige) boeren vertegenwoordigd door een groepsbeheerder kunnen zich laten certificeren, waarbij specifieke voorwaarden per situatie gelden.
Meer uit ons assortiment:
XXL Nutrition Diet Shake - Cookies & Cream | 480GR
17,95Nivea Verzorgende Oogmake-up Remover | 125ML
7,998,19Modifast Protein Shape Reep Pistache | 6ST
-25%6,979,29KT Tape Elastic Sports Tape Strips ... | 20ST
-25%11,9915,99Neutrogena Hydro Boost Reinigingsdoekjes | 25ST
-15%4,675,49
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier