
Gerlinéa Maaltijdrepen Banaan 116GR
- Gratis verzending vanaf € 25 binnen NL
- Op voorraad: 47 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, reep omhuld met pure chocolade met banaan.
AlgemeenGerlinéa Maaltijdrepen Banaan zijn een maaltijd vervangende repen met de heerlijk friszoete smaak van abrikoos en citroen. De repen zitten bovendien boordevol vitaminen en eiwitten en bevatten per stuk slechts 207kcal. Stop deze reep in uw tas en verwen uzelf met een snelle, evenwichtige maaltijd!
Gerlinéa Maaltijdrepen Abrikoos & Citroen:
- 1 maaltijd 1 reep = 207 kcal
- 2x = 2 maaltijden
- Met chocolade en bananensmaak
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies.
Op gewicht blijven?
De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
Ingrediënten
Glucosestroop pure chocoladecoating 16% (cacaomassa*, suiker, cacaoboter*, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille-aroma) sojaeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen) fructooligosaccharidenstroop tarwegluten stabilisator: sorbitolen inuline zonnebloemolie
mineralen (kalium- en natriumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, zinksulfaat, mangaangluconaat, elementair ijzer, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet) melkeiwitten gelatine banaanpoeder 1,1% (banaan, maltodextrine) natuurlijk aromazeezout emulgator: koolzaadlecithinen
vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine)
kleurstof: paprika-extract
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergietekst
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten) en sesamzaad bevatten.BEVAT: MELK, SOJA en TARWE
Voeding
| Per 100 g | Per reep | % RI* per reep | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1520 kJ | 865 kJ | |
| 363 kcal | 207 kcal | ||
| Vetten | 11 g | 6,4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 2,2 g | |
| Koolhydraten | 37 g | 21 g | |
| waarvan suikers | 18 g | 10 g | |
| waarvan polyolen | 6,5 g | 3,8 g | |
| Vezels | 13 g | 7,5 g | |
| Eiwitten | 25 g | 15 g | |
| Zout | 0,78 g | 0,45 g | |
| Vitamine A | 418 µg | 242 µg | 30% |
| Vitamine D | 2,6 µg | 1,5 µg | 30% |
| Vitamine E | 9,4 mg | 5,5 mg | 45% |
| Vitamine K** | 39 µg | 23 µg | 30% |
| Vitamine C | 52 mg | 30 mg | 38% |
| Thiamine (B1) | 0,83 mg | 0,48 mg | 44% |
| Riboflavine (B2) | 0,86 mg | 0,50 mg | 36% |
| Niacine (B3) | 9,4 mg | 5,5 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,77 mg | 0,45 mg | 32% |
| Foliumzuur | 151 µg | 88 µg | 44% |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,75 µg | 30% |
| Biotine | 44 µg | 26 µg | 51% |
| Pantotheenzuur | 3,1 mg | 1,8 mg | 30% |
| Kalium*** | 989 mg | 574 mg | 29% |
| Calcium | 414 mg | 240 mg | 30% |
| Fosfor | 584 mg | 339 mg | 48% |
| Magnesium | 205 mg | 119 mg | 32% |
| IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
| Zink | 6,3 mg | 3,7 mg | 37% |
| Koper | 0,80 mg | 0,46 mg | 46% |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,81 mg | 41% |
| Seleen | 45 µg | 26 µg | 47% |
| Jood | 132 µg | 77 µg | 51% |
| * RI = Referentie-Inname. | |||
| **Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
| Per 100g | |||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1520 | ||
| Energie (kcal) | 363 | ||
| Vet (g) | 11 | ||
| waarvan verzadigd (g) | 3.8 | ||
| Koolhydraten (g) | 37 | ||
| waarvan suikers (g) | 18 | ||
| waarvan polyolen (g) | 6.5 | ||
| Vezel (g) | 13 | ||
| Eiwitten (g) | 25 | ||
| Zout (g) | 0.78 | ||
| Vitamine A (µg) | 418 | ||
| Vitamine B6 (mg) | 0.77 | ||
| Vitamine B12 (µg) | 1.3 | ||
| Vitamine C (mg) | 52 | ||
| Vitamine D (µg) | 2.6 | ||
| Vitamine E (mg) | 9.4 | ||
| Vitamine K (µg) | 39 | ||
| Thiamine (B1) (mg) | 0.83 | ||
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.86 | ||
| Niacine (mg) | 9.4 | ||
| Foliumzuur (µg) | 151 | ||
| Panthoteenzuur (mg) | 3.1 | ||
| Biotine (µg) | 44 | ||
| Calcium (mg) | 414 | ||
| Koper (mg) | 0.8 | ||
| Jodium (µg) | 132 | ||
| IJzer (mg) | 11 | ||
| Magnesium (mg) | 205 | ||
| Mangaan (mg) | 1.4 | ||
| Fosfor (mg) | 584 | ||
| Kalium (mg) | 989 | ||
| Seleen (µg) | 45 | ||
| Zink (mg) | 6.3 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
| Per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1520 kJ | |
| Energie | 363 kcal | |
| Vet | 11 g | |
| waarvan verzadigd | 3.8 g | |
| Koolhydraten | 37 g | |
| waarvan suikers | 18 g | |
| waarvan polyolen | 6.5 g | |
| Vezel | 13 g | |
| Eiwitten | 25 g | |
| Zout | 0.78 g | |
| Vitamine A | 418 µg | |
| Vitamine B6 | 0.77 mg | |
| Vitamine B12 | 1.3 µg | |
| Vitamine C | 52 mg | |
| Vitamine D | 2.6 µg | |
| Vitamine E | 9.4 mg | |
| Vitamine K | 39 µg | |
| Thiamine (B1) | 0.83 mg | |
| Riboflavine (B2) | 0.86 mg | |
| Niacine | 9.4 mg | |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 151 µg | |
| Pantotheenzuur | 3.1 mg | |
| Biotine | 44 µg | |
| Calcium | 414 mg | |
| Koper | 0.8 mg | |
| Jodium | 132 µg | |
| Ijzer | 11 mg | |
| Magnesium | 205 mg | |
| Mangaan | 1.4 mg | |
| Fosfor | 584 mg | |
| Kalium | 989 mg | |
| Selenium | 45 µg | |
| Zink | 6.3 mg |
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Waarschuwingen
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
-
DieetPro
Shake - Cappuccino | 500GR Advies van fabrikant30,75-40%18,44
-
DieetPro
Shake - Kers | 500GR Advies van fabrikant30,75-40%18,44
-
DieetPro
Shake - Kokos | 500GR Advies van fabrikant30,75-40%18,44
-
DieetPro
Shake - Forest Fruit | 500GR Advies van fabrikant30,75-40%18,44
-
Damhert
Think Slim Maaltijdshake Ba... | 520GR 15,95
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Andere klanten kochten ook:
-
Modifast
Intensive Weight Loss Milks... | 440GR Advies van fabrikant24,19-10%21,77
-
Smaakt
Less Carb Vezelrijke Pasta | 300GR 3,99
-
Modifast
Protein Shape Reep Pistache | 6ST Advies van fabrikant10,69-15%9,09
-
Modifast
Intensive Reep Melkchocolade | 6ST 7,39
-
Modifast
Intensive Weight Loss Puddi... | 416GR Advies van fabrikant24,19-14%20,69
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier









