
Gerlinéa Maaltijdrepen Abrikoos & Citroen 116GR
- Gratis verzending vanaf € 25 binnen NL
- Op voorraad: 40 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 20:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, reep met abrikozenblokjes en citroen omhuld met wit glazuur.
AlgemeenGerlinéa Maaltijdrepen Abrikoos & Citroen zijn een maaltijd vervangende repen met de heerlijk friszoete smaak van abrikoos en citroen. De repen zitten bovendien boordevol vitaminen en eiwitten en bevatten per stuk slechts 219kcal. Stop dee reep in uw tas en verwen uzelf met een snelle, evenwichtige maaltijd!
Gerlinéa Maaltijdrepen Abrikoos & Citroen:
- 1 maaltijd 1 reep = 219 kcal
- 2x = 2 maaltijden
- Met abrikozenblokjes
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies.
Op gewicht blijven?
De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
Ingrediënten
Glucosestroop wit glazuur 16% [suiker, plantaardige vetten (palm, palmpit, kokosnoot, sheaboter), magere melkpoeder, weipoeder, emulgator: sojalecithinen tarwegluten soja-eiwitten (emulgator: sojalecithinen, natuurlijk aanwezige sulfieten) stabilisator: sorbitolen fructo-oligosaccharidenstroop melkeiwitten suiker fructosestroop zonnebloemolie mineralen (kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, natriumzouten van orthofosforzuur, magnesiumhydroxide, zinksulfaat, mangaangluconaat, elementair ijzer, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet) abrikozenblokjes 0,8% (gedroogde abrikozen, conserveermiddel: zwaveldioxide)
kleurstof: plantaardige carotenen
natuurlijk abrikozenaroma met andere natuurlijke aroma's
vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B6, B2, K, foliumzuur, biotine) geconcentreerd citroensap 0,11% natuurlijk citroenaroma aroma (smaak ananas) kleurstoffen: paprika-extract en karmijn
Voeding
| Per 100 g | Per reep | % RI* per reep | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ | 920 kJ | |
| 378 kcal | 219 kcal | ||
| Vetten | 11 g | 6,4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g | 3,0 g | |
| Koolhydraten | 45 g | 26 g | |
| waarvan suikers | 30 g | 17 g | |
| waarvan polyolen | 8,1 g | 4,7 g | |
| Vezels | 4,1 g | 2,4 g | |
| Eiwitten | 26 g | 15 g | |
| Zout | 0,90 g | 0,52 g | |
| Vitamine A | 414 µg | 240 µg | 30% |
| Vitamine D | 3,2 µg | 1,9 µg | 37% |
| Vitamine E | 7,4 mg | 4,3 mg | 36% |
| Vitamine K** | 39 µg | 23 µg | 30% |
| Vitamine C | 51 mg | 30 mg | 37% |
| Thiamine (B1) | 0,64 mg | 0,37 mg | 34% |
| Riboflavine (B2) | 0,86 mg | 0,50 mg | 36% |
| Niacine (B3) | 8,3 mg | 4,3 mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0,80 mg | 0,46 mg | 33% |
| Foliumzuur | 180 µg | 104 µg | 52% |
| Vitamine B12 | 1,9 µg | 1,1 µg | 44% |
| Biotine | 26 µg | 15 µg | 30% |
| Pantotheenzuur | 3,6 mg | 2,1 mg | 35% |
| Kalium*** | 997 mg | 578 mg | 29% |
| Calcium | 507 mg | 294 mg | 37% |
| Fosfor | 731 mg | 424 mg | 61% |
| Magnesium | 221 mg | 128 mg | 34% |
| IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
| Zink | 7,9 mg | 4,6 mg | 46% |
| Koper | 0,83 mg | 0,48 mg | 48% |
| Mangaan | 1,7 mg | 0,99 mg | 49% |
| Seleen | 88 µg | 51 µg | 93% |
| Jood | 101 µg | 59,0 µg | 39% |
| * RI = Referentie-Inname | |||
| Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
| **Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
| Per 100g | Per reep | ||
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1590 | 920 | |
| Energie (kcal) | 378 | 219 | |
| Vet (g) | 11 | 6.4 | |
| waarvan verzadigd (g) | 5.1 | 3 | |
| Koolhydraten (g) | 45 | 26 | |
| waarvan suikers (g) | 30 | 17 | |
| waarvan polyolen (g) | 8.1 | 4.7 | |
| Vezel (g) | 4.1 | 2.4 | |
| Eiwitten (g) | 26 | 15 | |
| Zout (g) | 0.9 | 0.52 | |
| Vitamine A (µg) | 414 | 240 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 0.46 | |
| Vitamine B12 (µg) | 1.9 | 1.1 | |
| Vitamine C (mg) | 51 | 30 | |
| Vitamine D (µg) | 3.2 | 1.9 | |
| Vitamine E (mg) | 7.4 | 4.3 | |
| Vitamine K (µg) | 39 | 23 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.64 | 0.37 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.86 | 0.5 | |
| Niacine (mg) | 8.3 | 4.3 | |
| Foliumzuur (µg) | 180 | 104 | |
| Panthoteenzuur (mg) | 3.6 | 2.1 | |
| Biotine (µg) | 26 | 15 | |
| Calcium (mg) | 507 | 294 | |
| Koper (mg) | 0.83 | 0.48 | |
| Jodium (µg) | 101 | 59 | |
| IJzer (mg) | 11 | 6.4 | |
| Magnesium (mg) | 221 | 128 | |
| Mangaan (mg) | 1.7 | 0.99 | |
| Fosfor (mg) | 731 | 424 | |
| Kalium (mg) | 997 | 578 | |
| Seleen (µg) | 88 | 51 | |
| Zink (mg) | 7.9 | 4.6 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
| Per 100 g | Per reep | % RI per reep | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ | 920 kJ | ||
| Energie | 378 kcal | 219 kcal | ||
| Vet | 11 g | 6.4 g | ||
| waarvan verzadigd | 5.1 g | 3 g | ||
| Koolhydraten | 45 g | 26 g | ||
| waarvan suikers | 30 g | 17 g | ||
| waarvan polyolen | 8.1 g | 4.7 g | ||
| Vezel | 4.1 g | 2.4 g | ||
| Eiwitten | 26 g | 15 g | ||
| Zout | 0.9 g | 0.52 g | ||
| Vitamine A | 414 µg | 240 µg | 30% | |
| Vitamine B6 | 0.8 mg | 0.46 mg | 33% | |
| Vitamine B12 | 1.9 µg | 1.1 µg | 44% | |
| Vitamine C | 51 mg | 30 mg | 37% | |
| Vitamine D | 3.2 µg | 1.9 µg | 37% | |
| Vitamine E | 7.4 mg | 4.3 mg | 36% | |
| Vitamine K | 39 µg | 23 µg | 30% | |
| Thiamine (B1) | 0.64 mg | 0.37 mg | 34% | |
| Riboflavine (B2) | 0.86 mg | 0.5 mg | 36% | |
| Niacine | 8.3 mg | 4.3 mg | 30% | |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 180 µg | 104 µg | 52% | |
| Pantotheenzuur | 3.6 mg | 2.1 mg | 35% | |
| Biotine | 26 µg | 15 µg | 30% | |
| Calcium | 507 mg | 294 mg | 37% | |
| Koper | 0.83 mg | 0.48 mg | 48% | |
| Jodium | 101 µg | 59 µg | 39% | |
| Ijzer | 11 mg | 6.4 mg | 46% | |
| Magnesium | 221 mg | 128 mg | 34% | |
| Mangaan | 1.7 mg | 0.99 mg | 49% | |
| Fosfor | 731 mg | 424 mg | 61% | |
| Kalium | 997 mg | 578 mg | 29% | |
| Selenium | 88 µg | 51 µg | 93% | |
| Zink | 7.9 mg | 4.6 mg | 46% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
Voedingswaarden andere tekst
Bij inname van 2 maaltijden per dag:
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Referentie-Inname Declaratie
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname
Verplichte additieven informatie
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Waarschuwingen
Bij inname van 2 maaltijden per dag:
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
-
Lakerol
Salmiak Suikervrij Pastilles | 23GR 1,12
-
Damhert
Zonder Suikers Amandelkoekjes | 125GR 2,77
-
Diele
Pastilles Groen Menthol Sui... | 50GR 1,74
-
Sweet-Switch
Lollipops | 100GR 2,99
-
Bentasil
Keelpastilles Eucalyptus | 1ZK 1,94
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Andere klanten kochten ook:
-
DieetPro
Shake - Vanille | 500GR Advies van fabrikant30,75-42%17,98
-
DieetPro
Shake - Banaan | 500GR Advies van fabrikant30,75-40%18,44
-
Madal Bal
Ahornsiroop C+ | 1LT 28,27
-
DieetPro
Shake - Chocolade | 500GR Advies van fabrikant30,75-42%17,98
-
DieetPro
Shake - Aardbei | 500GR Advies van fabrikant30,75-35%19,94
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier









