
Gerlinéa Drinkmaaltijd Koffie 4 pack 944ML
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL
- Op voorraad: 31 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 20:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Productbeschrijving
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Rijk aan eiwitten, koffiesmaak.
AlgemeenGerlinéa Drinkmaaltijd Koffie 4 pack is een maaltijd vervangende drank met een heerlijke koffiesmaak. Deze kant-en-klare, eiwitrijke maaltijdvervanger past uitstekend in een caloriearm dieet en helpt je om je gewicht te beheersen. De Gerlinéa koffiedrinkmaaltijd bevat slechts 234 kcal en is gemakkelijk mee te nemen.
Gerlinéa Drinkmaaltijd Koffie 4 pack:
- Caloriearm
- Gemakkelijk mee te nemen
- Koffie smaak
Goed schudden en koud serveren.
Ingrediënten
Magere melk, Water, suiker, melkeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aromapreparaat (aroma, kleurstof: ammoniakkaramel) mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat) verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carragenen, vitamines (C, E, niacine A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K) roma's
Voedingswaarden
Per 100 ml | % RI* per 100 ml | Per flesje 236 ml | % RI* Per flesje 236 ml | |
---|---|---|---|---|
Energie | 419 kJ / 99 kcal | 989 kJ / 234 kcal | ||
Vetten | 2,4 g | 5,7 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,7 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 28 g | ||
waarvan suikers | 9,3 g | 22 g | ||
Vezels | 1,3 g | 3,1 g | ||
Eiwitten | 6,8 g | 16 g | ||
Zout | 0,19 g | 0,45 g | ||
Vitamine A | 126 µg | 16% | 297 µg | 37% |
Vitamine D | 0,90 µg | 18% | 2,1 µg | 42% |
Vitamine E | 2,0 mg | 17% | 4,7 mg | 39% |
Vitamine K** | 11 µg | 15% | 26 µg | 35% |
Vitamine C | 36 mg | 45% | 85 mg | 106% |
Thiamine (B1) | 0,16 mg | 15% | 0,38 mg | 34% |
Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 17% | 0,57 mg | 40% |
Niacine (B3) | 3,0 mg | 19% | 7,1 mg | 44% |
Vitamine B6 | 0,19 mg | 14% | 0,45 mg | 32% |
Foliumzuur | 35,0 µg | 18% | 82,6 µg | 41% |
Vitamine B12 | 0,38 µg | 15% | 0,90 µg | 36% |
Biotine | 7,5 µg | 15% | 18 µg | 35% |
Pantotheenzuur | 1,0 mg | 17% | 2,4 mg | 39% |
Kalium*** | 240 mg | 12% | 566 mg | 28% |
Calcium | 120 mg | 15% | 283 mg | 35% |
Fosfor | 110 mg | 16% | 260 mg | 37% |
Magnesium | 51,1 mg | 14% | 120 mg | 32% |
IJzer | 1,9 mg | 14% | 4,5 mg | 32% |
Zink | 1,7 mg | 17% | 4,0 mg | 40% |
Koper | 0,16 mg | 16% | 0,38 mg | 38% |
Mangaan | 0,29 mg | 15% | 0,68 mg | 34% |
Seleen | 8,5 µg | 15% | 20 µg | 36% |
Jood | 30,0 µg | 20% | 70,8 µg | 47% |
(*) RI = Referentie-inname. | ||||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
per 100ml | Per flesje 236 ml | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 989 | |
Energie (kcal) | 99 | 234 | |
Vet (g) | 2.4 | 5.7 | |
waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.7 | |
Koolhydraten (g) | 12 | 28 | |
waarvan suikers (g) | 9.3 | 22 | |
Vezel (g) | 1.3 | 3.1 | |
Eiwitten (g) | 6.8 | 16 | |
Zout (g) | 0.19 | 0.45 | |
Vitamine A (µg) | 126 | 297 | |
Vitamine D (µg) | 0.9 | 2.1 | |
Vitamine E (mg) | 2 | 4.7 | |
Vitamine K (µg) | 11 | 26 | |
Vitamine C (mg) | 36 | 85 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.16 | 0.38 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.24 | 0.57 | |
Niacine (mg) | 3 | 7.1 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0.45 | |
Foliumzuur (µg) | 35 | 82.6 | |
Vitamine B12 (µg) | 0.38 | 0.9 | |
Biotine (µg) | 7.5 | 18 | |
Panthoteenzuur (mg) | 1 | 2.4 | |
Kalium (mg) | 240 | 566 | |
Calcium (mg) | 120 | 283 | |
Fosfor (mg) | 110 | 260 | |
IJzer (mg) | 1.9 | 4.5 | |
Magnesium (mg) | 51.1 | 120 | |
Zink (mg) | 1.7 | 4 | |
Koper (mg) | 0.16 | 0.38 | |
Mangaan (mg) | 0.29 | 0.68 | |
Seleen (µg) | 8.5 | 20 | |
Jodium (µg) | 30 | 70.8 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 ml | % RI per 100 ml | Per flesje 236 ml | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 419 kJ | 989 kJ | ||
Energie | 99 kcal | 234 kcal | ||
Vet | 2.4 g | 5.7 g | ||
waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.7 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 28 g | ||
waarvan suikers | 9.3 g | 22 g | ||
Vezel | 1.3 g | 3.1 g | ||
Eiwitten | 6.8 g | 16 g | ||
Zout | 0.19 g | 0.45 g | ||
Vitamine A | 126 µg | 16% | 297 µg | 37% |
Vitamine B6 | 0.19 mg | 14% | 0.45 mg | 32% |
Vitamine B12 | 0.38 µg | 15% | 0.9 µg | 36% |
Vitamine C | 36 mg | 45% | 85 mg | 106% |
Vitamine D | 0.9 µg | 18% | 2.1 µg | 42% |
Vitamine E | 2 mg | 17% | 4.7 mg | 39% |
Vitamine K | 11 µg | 15% | 26 µg | 35% |
Thiamine (B1) | 0.16 mg | 15% | 0.38 mg | 34% |
Riboflavine (B2) | 0.24 mg | 17% | 0.57 mg | 40% |
Niacine | 3 mg | 19% | 7.1 mg | 44% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 35 µg | 18% | 82.6 µg | 41% |
Pantotheenzuur | 1 mg | 17% | 2.4 mg | 39% |
Biotine | 7.5 µg | 15% | 18 µg | 35% |
Calcium | 120 mg | 15% | 283 mg | 35% |
Koper | 0.16 mg | 16% | 0.38 mg | 38% |
Jodium | 30 µg | 20% | 70.8 µg | 47% |
Ijzer | 1.9 mg | 14% | 4.5 mg | 32% |
Magnesium | 51.1 mg | 14% | 120 mg | 32% |
Mangaan | 0.29 mg | 15% | 0.68 mg | 34% |
Fosfor | 110 mg | 16% | 260 mg | 37% |
Kalium | 240 mg | 12% | 566 mg | 28% |
Selenium | 8.5 µg | 15% | 20 µg | 36% |
Zink | 1.7 mg | 17% | 4 mg | 40% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
RI = Referentie-inname.
Waarschuwingen
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
-
Modifast
Intensive Weight Loss Puddi... | 440GR -14%20,6924,19
-
Modifast
Intensive Weight Loss Puddi... | 440GR 26,59
-
Modifast
Intensive Weight Loss Pasta... | 248GR 19,05
-
Modifast
Intensive Weightloss Pasta ... | 248GR 19,05
-
Lucovitaal
Shakebeker Classic | 1ST 3,99
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Andere klanten kochten ook:
-
Modifast
Intensive Weight Loss Milks... | 440GR -28%17,4724,19
-
Modifast
Intensive Weight Loss Milks... | 440GR -25%18,1624,19
-
Modifast
Intensive Weight Loss Milks... | 440GR -14%20,6924,19
-
Modifast
Weight Control Drink Coffee | 440GR 24,19
-
Modifast
Weight Control Drink Raspberry | 440GR 24,19
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier